| Référence | Désignation | Puissance (kVA) | Prix de vente TTC (DH) |
|---|---|---|---|
| ABS-10 | Alternateur triphasé 380V – 12.5 kVA | 12.5 | 7700 |
| ABS-12 | Alternateur triphasé 380V – 15 kVA | 15 | 7800 |
| ABS-15 | Alternateur triphasé 380V – 19 kVA | 19 | 8700 |
| ABS-18 | Alternateur triphasé 380V – 22.5 kVA | 22.5 | 8800 |
| ABS-20 | Alternateur triphasé 380V – 25 kVA | 25 | 9500 |
| ABS-24 | Alternateur triphasé 380V – 30 kVA | 30 | 9900 |
| ABS-25 | Alternateur triphasé 380V – 31.25 kVA | 31.25 | 10400 |
| ABS-30 | Alternateur triphasé 380V – 37.5 kVA | 37.5 | 11100 |
| ABS-32 | Alternateur triphasé 380V – 40 kVA | 40 | 11700 |
| ABS-40 | Alternateur triphasé 380V – 50 kVA | 50 | 15000 |
| ABS-50 | Alternateur triphasé 380V – 62.5 kVA | 62.5 | 16900 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
🔹 Marques disponibles : STC, ABS, YDSF 🔧
🔹 Type : Alternateur triphasé 380V ⚡
🔹 Tension de sortie : 380 V Triphasé 🔌
🔹 Fréquence : 50 Hz ⏱️
🔹 Puissance : Selon modèle (10KVA à 25KVA) ⚡
🔹 Système de refroidissement : Air ou liquide selon modèle 🌬️💧
🔹 Niveau sonore : Faible / standard 🔇
🔹 Protection : Contre surcharge, courts-circuits et variations de tension 🛡️
🔹 Compatibilité : Diesel ou essence / groupes électrogènes mobiles 🚚
🔹 Utilisation recommandĂ©e : Industries đźŹ, ateliers 🛠️, chantiers 🏗️, Ă©vĂ©nements 🎪