- Neuf
☀️ Panneau solaire Canadian Solar 705W bifacial N-Type TOPCon, modèle TOPBiHiKu7 CS7N-705TB-AG, conçu pour les installations photovoltaïques haute performance au Maroc. ⚡ Avec 705 W et un rendement de 22,7 %, il associe technologie N-Type TOPCon, production bifaciale et conception double verre pour une production solaire élevée et durable. 🏭 Idéal pour les installations industrielles, commerciales, agricoles et autoconsommation. 🛡️ Garantie produit 12 ans et garantie linéaire de performance 30 ans.
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | Canadian Solar |
| Gamme | TOPBiHiKu7 |
| Modèle | CS7N-705TB-AG |
| Puissance nominale (Pmax) | 705 W |
| Technologie | N-Type TOPCon |
| Type de module | Bifacial – Double verre |
| Rendement module | 22,7 % |
| Tension à Pmax (Vmp) | 40,2 V |
| Courant à Pmax (Imp) | 17,55 A |
| Tension circuit ouvert (Voc) | 48,1 V |
| Courant court-circuit (Isc) | 18,54 A |
| Bifacialité | 80 % |
| Tension système maximale | 1500 V DC |
| Fusible série maximal | 35 A |
| Cellules | TOPCon |
| Disposition cellules | 132 [2 × (11 × 6)] |
| Dimensions | 2384 × 1303 × 35 mm |
| Poids | 37,9 kg |
| Verre avant | 2,0 mm, verre renforcé thermiquement avec traitement antireflet |
| Verre arrière | 2,0 mm, verre renforcé thermiquement |
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
| Boîte de jonction | IP68 – 3 diodes bypass |
| Connecteurs | T6 ou MC4-EVO2A |
| Température de fonctionnement | -40 °C à +85 °C |
| Coefficient température Pmax | -0,29 %/°C |
| NMOT | 41 ± 3 °C |
| Garantie produit | 12 ans |
| Garantie linéaire de performance | 30 ans |
Les valeurs électriques du 705 W sont données sous conditions STC dans la fiche constructeur ; la gamme couvre les modèles 685 à 720 W. CS-Datasheet-TOPBiHiKu7_CS7N-TB…