Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Caractéristiques:
Tension |
12V |
||
Capacité (25°) | Taux 10 heures | 150Ah | |
Essai de décharge de courant (25°) | Taux 1 heures | 84Ah | |
Taux 3 heures | 114Ah | ||
Résistance interne | Charge complète de batterie 25°C | 3,5mΩ | |
Capacité affectée par la température | 40°C | 104% | |
25°C | 100% | ||
0°C | 83% | ||
-15°C | 65% | ||
Capacité résiduelle | Capacité après 3 mois de stockage | 91% | |
Capacité après 6mois de stockage | 82% | ||
Capacité après 12 mois de stockage | 65% | ||
Charge (Tension constante) | Cycle (25°C) | Courant de charge initiale <45A
Tension 14,5 – 14,9 V |
|
Float (25°C) | Tension de charge 13,6 -13,8 V | ||
Poids | Poids | 47,2 kg |