Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Données GENERALES | |
Technologie | Système de gestion de batterie HT |
Dimensions (H*L*L) | 560x470x160mm |
Poids | 19Kg |
Classe de protection | IP20 |
Montage | Empilable sur batteries Weco |
Température de fonctionnement | -10°C - +55°C |
Plage d'humidité relative admissible | 0….95 % sans condensation |
Altitude maximale de fonctionnement | 2000m |
Canal d'entrée maximal | 2 canaux |
Certifications | CE, CEI 61000-3-1 : 2007, 61000-3-2 :2014, 61000-6-3 :2013, CEI62619 |
garantie | 10 ans dans des conditions standards |
Communication | RS232, RS485, bus CAN, wifi (en option) |
Données d'exploitation | |
Tension de fonctionnement admissible | 150-1 000 Vcc |
Courant maximum pour chaque canal d'entrée | 50 Adc |
Courant total de charge/décharge | 100 ADC |
Systèmes de protection | Contacteur automatique 200A, Fusible 200A, 750Vdc |
Batteries gérables par une seule unité |
De 4 à 11 batteries en série |